仿 ping.chinaz.com 源码 多地点Ping源码 多节点ping延时测试 源码

仿 ping.chinaz.com 源码 ping.chinaz.com 国际版

多地点Ping源码 多节点ping延时测试 源码

主要是由多节点返回测试数据 获得大致的延时数据 推测出网络状况
基于SQLITE数据库 没有后台 直接Web sqlite 编辑数据即可

20150331160120

演示
http://pingtest.eu

Country City Sent Received Lost Min Max Avg
NL Amsterdam 4 4 0 147 ms 147 ms 147 ms
RO Bukarest 4 4 0 179 ms 187 ms 183 ms
AT Vienna 4 4 0 156 ms 156 ms 156 ms
US TX Dallas 4 4 0 60 ms 60 ms 60 ms
DE Frankfurt 4 4 0 145 ms 145 ms 145 ms
US NY New York 4 4 0 65 ms 65 ms 65 ms
US TX Dallas 4 4 0 60 ms 60 ms 60 ms
US OR RoseBurg 4 4 0 20 ms 21 ms 20 ms
SE Gothenburg 4 4 0 178 ms 178 ms 178 ms
DE Nürnberg 4 4 0 153 ms 153 ms 153 ms
BG Varna 4 4 0 182 ms 182 ms 182 ms
AU Adelaide 4 4 0 184 ms 185 ms 184 ms
US CA San Jose 4 4 0 33 ms 33 ms 33 ms
FR Paris 4 4 0 140 ms 141 ms 141 ms
Canada Montreal 4 4 0 73 ms 73 ms 73 ms
BE Oostkamp 4 4 0 144 ms 145 ms 145 ms
IT Milano 4 4 0 154 ms 155 ms 154 ms
IN Pune 4 4 0 213 ms 217 ms 215 ms
SE Stockholm 4 4 0 167 ms 168 ms 167 ms
RU Saint-Petersburg 4 4 0 192 ms 194 ms 193 ms
PL Warschau 4 4 0 161 ms 162 ms 161 ms
FL Balzers 4 4 0 161 ms 161 ms 161 ms
US CO Denver 4 4 0 50 ms 50 ms 50 ms
ES Alicante 4 4 0 164 ms 165 ms 164 ms
IL Tel Aviv 4 4 0 199 ms 199 ms 199 ms
DE Frankfurt 4 4 0 145 ms 145 ms 145 ms
LV Riga 4 4 0 180 ms 180 ms 180 ms
US NJ Edison 4 4 0 72 ms 72 ms 72 ms
US NY Buffalo 4 4 0 76 ms 77 ms 77 ms
ES Madrid 4 4 0 152 ms 152 ms 152 ms
US AZ Scottsdale 4 4 0 53 ms 54 ms 53 ms
CN Hong Kong 4 4 0 161 ms 161 ms 161 ms
UK London 4 4 0 141 ms 141 ms 141 ms
CH Lausanne 4 4 0 155 ms 155 ms 155 ms
IE Hafnarfjordur 4 4 0 193 ms 216 ms 199 ms
PL Żywiec 4 4 0 172 ms 172 ms 172 ms
US IL Chicago 4 4 0 70 ms 71 ms 70 ms
US FL Jacksonville 4 4 0 89 ms 89 ms 89 ms
US TX Dallas 4 4 0 62 ms 62 ms 62 ms
SG Singapore 4 4 0 153 ms 153 ms 153 ms
TW Taichung 4 4 0 136 ms 136 ms 136 ms
CL Chile 4 4 0 180 ms 187 ms 182 ms
NL Amsterdam 4 4 0 146 ms 146 ms 146 ms
DE Frankfurt 4 4 0 145 ms 145 ms 145 ms
NL Holland 4 4 0 146 ms 146 ms 146 ms
CH Zurich 4 4 0 151 ms 151 ms 151 ms
IM Douglas 4 4 0 147 ms 147 ms 147 ms
US MO Kansas City 4 4 0 56 ms 56 ms 56 ms
SE Gothenburg 4 4 0 178 ms 178 ms 178 ms
RU Moskau 4 4 0 192 ms 423 ms 250 ms
US CA San Jose 4 4 0 40 ms 40 ms 40 ms
US NV Las Vegas 4 4 0 35 ms 36 ms 35 ms
US GA Atlanta 4 4 0 85 ms 86 ms 86 ms
US CA Los Angeles 4 4 0 30 ms 30 ms 30 ms
AU Sydney 4 4 0 164 ms 164 ms 164 ms
US DC Seattle 4 4 0 8 ms 8 ms 8 ms

下载
联系我

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注