亚马逊AWS全球数据中心 速度测试

用途是测试你离哪个AWS的DC速度最快

https://blog.cnlabs.net/wp-tools/aws_network_test/

结果
区域 延时(平均值) 延时
美国东部(弗吉尼亚州) 672 ms 415 ms 1183 ms 418 ms
美西(美国加州) 526 ms 322 ms 318 ms 938 ms
美国西部(俄勒冈) 1306 ms 2593 ms 1003 ms 323 ms
欧洲(爱尔兰) 256 ms 275 ms 254 ms 239 ms
欧洲(法兰克福) 889 ms 1263 ms 343 ms 1062 ms
亚太地区(新加坡) 288 ms 289 ms 287 ms 289 ms
亚太地区(悉尼) 221 ms 220 ms 221 ms 221 ms
亚太地区(日本) 122 ms 124 ms 121 ms 121 ms
亚太地区(韩国) 168 ms 169 ms 170 ms 165 ms
南美洲(巴西) 427 ms 430 ms 422 ms 428 ms

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注